Основные характеристики самолета Breguet Br.761
| Основные | 761 | 763 | 765 |
|---|---|---|---|
| Тип | |||
| Страна | Франция | Франция | Франция |
| Производитель | |||
| Первый полёт | |||
| Годы выпуска | |||
| Единиц произведено (шт.) | |||
| Технические | |||
| Длина (м) | |||
| Высота (м) | |||
| Размах крыла (м) | |||
| Площадь крыла (м²) | |||
| Двигатели | |||
| Мощность | |||
| Экипаж (чел.) | |||
| Масса (взлетная; кг) | |||
| Масса (пустого; кг) | |||
| Пассажировместимость/Грузоподъемнос | |||
| Летные | |||
| Максимальная скорость (км/ч) | |||
| Крейсерская скорость (км/ч) | |||
| Дальность полета (км) | |||
| Максимальный потолок (м) | |||
| Скороподъемность (м/c) |
