Основные характеристики самолета Airbus A320
| Основные | A319 | A319 | A320 | |
|---|---|---|---|---|
| Тип | ||||
| Страна | ||||
| Производитель | Airbus | Airbus | Airbus | |
| Первый полёт | ||||
| Годы выпуска | ||||
| Единиц произведено (шт.) | ||||
| Технические | ||||
| Длина (м) | ||||
| Высота (м) | ||||
| Размах крыла (м) | ||||
| Площадь крыла (м²) | ||||
| Двигатели | ||||
| Мощность | ||||
| Экипаж (чел.) | ||||
| Масса (взлетная; кг) | ||||
| Масса (пустого; кг) | ||||
| Пассажировместимость/Грузоподъемнос | ||||
| Летные | ||||
| Максимальная скорость (км/ч) | ||||
| Крейсерская скорость (км/ч) | ||||
| Дальность полета (км) | ||||
| Максимальный потолок (м) | ||||
| Скороподъемность (м/c) |

