Год первого полета самолета — 1967
Основные характеристики самолета Boeing 737
| Основные | 737-400 | 737-500 | 737-700 | |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Пассажирский | Пассажирский | Пассажирский | |
| Страна | США | США | США | |
| Производитель | Boeing | Boeing | Boeing | |
| Первый полёт | ||||
| Годы выпуска | 1988-1990 | 1990-1999 | ||
| Единиц произведено (шт.) | ||||
| Технические | ||||
| Длина (м) | ||||
| Высота (м) | ||||
| Размах крыла (м) | ||||
| Площадь крыла (м²) | ||||
| Двигатели | ||||
| Мощность | ||||
| Экипаж (чел.) | ||||
| Масса (взлетная; кг) | ||||
| Масса (пустого; кг) | ||||
| Пассажировместимость/Грузоподъемнос | ||||
| Летные | ||||
| Максимальная скорость (км/ч) | ||||
| Крейсерская скорость (км/ч) | ||||
| Дальность полета (км) | ||||
| Максимальный потолок (м) | ||||
| Скороподъемность (м/c) |

