Год первого полета самолета — 1952
Основные характеристики самолета Ту-95
Основные | Ту-95 | Ту-95М | Ту-95К | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Стратегический бомбардировщик-ракетоносец | Стратегический бомбардировщик-ракетоносец | Разведчик-целеуказатель | |||
Страна | СССР | СССР | СССР | |||
Производитель | Туполев | Туполев | Туполев | |||
Первый полёт | 1952 | 1957 | 1962 | |||
Годы выпуска | ||||||
Единиц произведено (шт.) | ||||||
Технические | ||||||
Длина (м) | 46,17 | 46,17 | 46,9 | |||
Высота (м) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | |||
Размах крыла (м) | 50,04 | 50,04 | 50,04 | |||
Площадь крыла (м²) | 283,7 | 283,7 | 283,7 | |||
Двигатели | 4хНК-12 | 4хНК-12М | 4хНК-12 | |||
Мощность | 4х12000 л.с. | 4х15000 л.с. | 4х12000 л.с. | |||
Экипаж (чел) | 9 | 9 | 9 | |||
Масса (взлетная; кг) | 172000 | 182000 | 182000 | |||
Масса (пустого; кг) | 83100 | 84300 | 88000 | |||
Летные | ||||||
Максимальная скорость (км/ч) | 880 | 905 | 860 | |||
Крейсерская скорость (км/ч) | 750 | 750 | 750 | |||
Дальность полета (км) | 12100 | 13200 | 12500 | |||
Максимальный потолок (м) | 11800 | 11900 | 11600 | |||
Скороподъемность (м/c) | ||||||
Вооружение | ||||||
Пулеметное | ||||||
Пушечное | 3х2 23-мм пушек АМ-23 | 3х2 23-мм пушек АМ-23 | 3х2 23-мм пушек АМ-23 | |||
Ракетное | ||||||
Бомбовое | До 12000 кг боевой ракетно-бомбовой нагрузки | До 12000 кг боевой ракетно-бомбовой нагрузки | До 12000 кг боевой ракетно-бомбовой нагрузки | |||
Другое |