Основные характеристики самолета Airbus A380
Основные | A380-800 | A380-900 | A380-1000 |
---|---|---|---|
Тип | |||
Страна | |||
Производитель | Airbus | Airbus | Airbus |
Первый полёт | |||
Годы выпуска | 1999 | 2012 | 2014 |
Единиц произведено (шт.) | |||
Технические | |||
Длина (м) | |||
Высота (м) | |||
Размах крыла (м) | |||
Площадь крыла (м²) | |||
Двигатели | |||
Мощность | |||
Экипаж (чел.) | |||
Масса (взлетная; кг) | |||
Масса (пустого; кг) | |||
Пассажировместимость/Грузоподъемнос | |||
Летные | |||
Максимальная скорость (км/ч) | |||
Крейсерская скорость (км/ч) | |||
Дальность полета (км) | |||
Максимальный потолок (м) | |||
Скороподъемность (м/c) |