Основные характеристики самолета Embraer E-Jet E2
| Основные | E175-E2 | E190-E2 | E195-E2 |
|---|---|---|---|
| Тип | |||
| Страна | Бразилия | Бразилия | Бразилия |
| Производитель | Embraer | Embraer | Embraer |
| Первый полёт | |||
| Годы выпуска | |||
| Единиц произведено (шт.) | |||
| Технические | |||
| Длина (м) | |||
| Высота (м) | |||
| Размах крыла (м) | |||
| Площадь крыла (м²) | |||
| Двигатели | |||
| Мощность | |||
| Экипаж (чел.) | |||
| Масса (взлетная; кг) | |||
| Масса (пустого; кг) | |||
| Пассажировместимость/Грузоподъемнос | |||
| Летные | |||
| Максимальная скорость (км/ч) | |||
| Крейсерская скорость (км/ч) | |||
| Дальность полета (км) | |||
| Максимальный потолок (м) | |||
| Скороподъемность (м/c) |


