Год первого полета самолета — 2008
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 (Sukhoi Superjet-100, раннее название RRJ — Russian Regional Jet) примечателен тем, что является первый самолетом, разработанным в России после распада СССР и первым российским пассажирским самолетом, разработанным с использованием цифровых безбумажных технологий. Разработчиком и производителем самолета является компания "Гражданские самолеты Сухого", подразделение авиастроительного концерна "Сухой".
Самолет предназначен для эксплуатации на малозагруженных авиалиниях протяженностью до 3000 км (базовая комплектация) и до 4500 км (LR — комплектация с увеличенной дальностью полета). Первые серийные Суперджет-100 поступили в авиакомпании весной 2011 г.
Основные характеристики самолета Суперджет 100
| Основные | SSJ-95 | SSJ-95LR |
|---|---|---|
| Тип | Пассажирский | Пассажирский |
| Страна | Россия | Россия |
| Производитель | Сухой | Сухой |
| Первый полёт | 2008 | |
| Годы выпуска | 2008-2013 | 2013-2014 |
| Единиц произведено (шт.) | ||
| Технические | ||
| Длина (м) | 29.8 | 29.8 |
| Высота (м) | 10.3 | 10.3 |
| Размах крыла (м) | 27.8 | 27.8 |
| Площадь крыла (м²) | ||
| Двигатели | PowerJet SaM146, 2 x 7080 кгс | PowerJet SaM146, 2 x 7080 кгс |
| Мощность | ||
| Экипаж (чел.) | ||
| Масса (взлетная; кг) | 42 500 | 45 900 |
| Масса (пустого; кг) | ||
| Пассажировместимость/Грузоподъемнос | ||
| Летные | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 950 | 950 |
| Крейсерская скорость (км/ч) | ||
| Дальность полета (км) | 3 050 | 4 420 |
| Максимальный потолок (м) | ||
| Скороподъемность (м/c) |

