Год первого полета самолета — 1975
Классный самолёт!
Основные характеристики самолета Як-42
| Основные | Базовая |
|---|---|
| Тип | Узкофюзеляжный реактивный пассажирский самолёт |
| Страна | СССР |
| Производитель | Як |
| Первый полёт | |
| Годы выпуска | |
| Единиц произведено (шт.) | 3000 |
| Технические | |
| Длина (м) | 36.38 |
| Высота (м) | 9.83 |
| Размах крыла (м) | 34.88 |
| Площадь крыла (м²) | 150 |
| Двигатели | 3хД36 |
| Мощность | 6500 кг/с. |
| Экипаж (чел.) | 3 чел. |
| Масса (взлетная; кг) | 57000 кг |
| Масса (пустого; кг) | 34515 кг. |
| Пассажировместимость/Грузоподъемнос | 120 чел. |
| Летные | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 700 км/ч. |
| Крейсерская скорость (км/ч) | 650 км/с. |
| Дальность полета (км) | 1700-4000 км. |
| Максимальный потолок (м) | 9600 м. |
| Скороподъемность (м/c) |
